Technische Daten
Produktmerkmale | |
---|---|
Nennwärmeleistung: | 6 kW |
Raumheizvermögen: | 108 m³ |
Wirkungsgrad: | 80 % |
Dauerbrand/ Zeitbrand: | Dauerbrand |
Dauerbetrieb: | Für Dauerbetrieb geeignet |
Verkleidung: | Speckstein |
Scheibenform: | Gerade |
Scheibenspülung: | Mit Scheibenspülung |
Automatik: | Mit Automatik |
Brennstoffe: | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
Staubemission: | 23 mg/m³ |
Abgasmassenstrom: | 6 g/s |
Abgastemperatur: | 339 °C |
Erforderlicher Förderdruck: | 0.12 mbar |
Wärmeleistungsbereich: | 3 - 6,5 kW |
Raumluftabhängigkeit: | Raumluftabhängig |
Sicherheitsabstand seitlich: | 20 cm |
Position Rohranschluss: | Oben |
Sicherheitsabstand hinten: | 20 cm |
Sicherheitsabstand vorne: | 100 cm |
Inkl. Zubehör: | Ohne Zubehör |
Brennraumauskleidung: | Vermiculite |
Durchmesser Rohranschluss: | 150 mm |
Masse und Gewicht (netto) | |
---|---|
Gewicht: | 207,0 kg |
Höhe: | 127,0 cm |
Breite: | 54,0 cm |
Tiefe: | 44,5 cm |
FIREPLACE TERAMO RLU
CHF 2'833.00 Standardpreis
CHF 2'549.70Sale-Preis